10
áPR
2019

Tájékoztató a gimnáziumi felvételi eredményéről

Tisztelt Szülők, kedves felvételiző Diákok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk, a Szent Mór Iskolaközpont gimnáziuma a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvánosságra hozza a 2019/2020-as tanévre vonatkozó felvételi eljárás keretében szerzett pontszámokat.

Az ideiglenes felvételi jegyzék iskolánk honlapján kívül az intézmény portáján is megtekinthető.

A felvételi eljárással kapcsolatosan tájékoztatást kérhetnek a 72/514-280-as telefonszámon.

 

Pécs, 2019. márc. 14.

Nagy Andrea igazgató

Ideiglenes felvételi jegyzék

Sorsz. Jelige OM azonosító Összes pont
1. DELTO 72425019943 198
2. .——— 72426080894 198
3. .——— 72426090504 194
4. BEP656603 72426078635 194
5. .——— 72422570663 190
6. .——— 72425014052 190
7. .——— 72522669473 190
8. GABAKA 72425018024 189
9. .——— 72425020846 188
10. .——— 72426085335 187
11. PRAKTIKA02 72425019380 187
12. SKÓCIA 72425024326 186
13. .——— 72425014633 184
14. .——— 72375223343 184
15. FALLABDA 72421752581 184
16. .——— 72425021923 184
17. CSADAMKA 72426094639 183
18. .——— 72426095627 183
19. .——— 72422585666 182
20. .——— 72422859715 180
21. 4197662 72426078205 180
22. ÉN 72425017312 180
23. JULI2004 72426087302 179
24. .——— 72422851305 170
25. DEMONS14 72426080132 170
26. HURKA2019 72483092454 168
27. .——— 72426084294 165
28. .——— 72426093800 158
Sorsz. Jelige OM azonosító Összes pont
29. .——— 72426077656 157
30. BENDX5 72433827498 154
31. TINA 72382117832 152
32. .——— 72425017733 151
33. .——— 72426082988 151
34. .——— 72460686628 150
35. .——— 72425015087 150
36. .——— 72406082621 150
37. SZIVÁRVÁNY 72457753101 150
38. .——— 72424754721 149
39. TWENTY1 72425014464 147
40. .——— 72426091682 146
41. .——— 72421770605 145
42. .——— 72452408018 144
43. DEZSŐ 72445345642 142
44. .——— 72461282523 142
45. .——— 72425024783 142
46. .——— 72432149705 141
47. BARACK28 72448894568 141
48. .——— 72457074767 139
49. SÓLYOM05 72460685916 139
50. CROCTOPUS3 72408596472 139
51. UGOCSA 73080638496 139
52. FOREVER 72425015873 139
53. ONICHAN 72425016629 139
54. .——— 72452406659 138
55. .——— 72425020541 138
56. .——— 72460687590 138
Sorsz. Jelige OM azonosító Összes pont
57. .——— 72450743408 137
58. BARNEBYY27 72426085021 137
59. LIGET2009 72430275588 136
60. .——— 72426088382 136
61. .——— 72382116067 134
62. VATTACUKOR 72457753667 134
63. SUPREMENYC 72483065439 132
64. .——— 72409601227 132
65. 1LUCKYALFI 72466373237 130
66. INTIKINCS 72426087652 130
67. PlPU 72422592016 130
68. .——— 72422576291 129
69. .——— 72426081541 128
70. .——— 72422572550 128
71. BOGYÓ0513 72459125284 127
72. .——— 72426091252 127
73. JM47DKDVNA 72466412228 127
74. .——— 72483071187 126
75. LUPUS 72424761889 126
76. FISHER 72410536014 126
77. FUVOLA1005 72466383298 125
78. .——— 72509034193 124
79. .——— 72456927019 124
80. VONALZÓ 72420944844 123
81. .——— 72425025190 123
82. 1596324780 72425270900 122
83. .——— 72456934309 122
84. .——— 72466403917 121
Sorsz. Jelige OM azonosító Összes pont
85. NÉMET 72425022484 121
86. MAGICMIKE 72466375320 121
87. .——— 72459472280 121
88. .——— 72450743800 121
89. VILCSI 72460683949 120
90. PANNA04 72424755783 120
91. .——— 72452408985 119
92. DUNAIHALAK 72457077428 119
93. MELODY 72509038058 119
94. .——— 72456926138 119
95. .——— 72456352500 119
96. .——— 72411934651 118
97. .——— 72456927959 118
98. CALPURNIAO 72422579337 118
99. .——— 72448674582 117
100. .——— 72466402203 117
101. .——— 72421758496 117
102. RIZIKÓ 72483069376 117
103. .——— 72466098507 117
104. TOTITT2005 72466380026 117
105. ROGERINA 72447695739 117
106. .——— 72327527410 117
107. UNIKORN24 72422848201 116
108. .——— 72509040753 116
109. VB2005 72451419062 116
110. .——— 72452408680 115
111. .——— 72422594899 115
112. TIPLIBUL 72422575712 115
Sorsz. Jelige OM azonosító Összes pont
113. .——— 72422576854 115
114. .——— 72422602702 115
115. 11CSIGA111 72406760749 113
116. DHORVATH 72466251931 113
117. MFDOB19916 72425026616 113
118. .——— 72466401897 112
119. .——— 72464684757 112
120. .——— 72422840740 111
121. .——— 72426085792 111
122. .——— 72456940137 111
123. SZAXOFON 72452413045 111
124. .——— 72450751651 108
125. .——— 72422573306 108
126. FANNII2004 72433826051 107
127. .——— 72519116022 107
128. .——— 72457758565 107
129. .——— 72466370674 106
130. .——— 72422575561 106
131. 19931028 72466379526 106
132. JUPITER4 72422569107 104
133. MACSKA0331 72509043316 104
134. ROSE 72422579963 104
135. .——— 72520761041 103
136. .——— 72423531964 103
137. .——— 72457073939 102
138. .——— 72456360843 101
139. HÉGI 72424033670 100
140. .——— 72456930678 99
Sorsz. Jelige OM azonosító Összes pont
141. .——— 72456929514 97
142. TAPSI23 72466372329 96
143. .——— 72426098360 95
144. .——— 72426075099 94
145. .——— 72424782691 94
146. EMU2004 72422590011 92
147. BÉKA 2005 72464144422 91
148. PÁNPÉTER 72445664626 91
149. LILU2004 72422590577 89
150. .——— 72422569994 84
151. .——— 72422584275 82
152. .——— 72509036984 80
153. .——— 73169255061 80
154. .——— 72466407273 79
155. LUCA666 72438454594 78
156. FLASH003 72452982836 70
157. .——— 72509042177 68
.——— 72527401915 nem jelent meg
HREKA 72380862677 nem jelent meg
.——— 72422603684 nem jelent meg
.——— 72466407765 nem jelent meg
.——— 72456940950 nem jelent meg
.——— 72460689835 nem jelent meg
BÖZSiKE 72460686154 nem jelent meg